611ZS | 技术指标 | 611ZSW | 技术指标 |
---|---|---|---|
灵敏度(pC/m/s2) | 0.04±20% | 灵敏度(pC/m/s2) | 0.04±20% |
横向灵敏度比(max) | 5% | 横向灵敏度比(max) | 5% |
电容 | 560pF±20%(cable3m) | 电容 | 570pF±20%(cable3m) |
工作温度范围 | -50℃ - 160℃ | 工作温度范围 | -50℃ - 160℃ |
频率响应 (±3dB) | fc - 20,000Hz | 频率响应 (±3dB) | fc - 20,000Hz |
共振频率 | 60kHz | 共振频率 | 60kHz |
测量范围(m/s2) | ±25,000 | 测量范围(m/s2) | ±25,000 |
冲击极限(峰值) (m/s2) | 50,000 | 冲击极限(峰值) (m/s2) | 50,000 |
电缆线长度 | 3m(installed) | 电缆线长度 | 3m(installed) |
连接器 | 迷你型连接器(10-32UNF) | 连接器 | 迷你型连接器(10-32UNF) |
材料 | 钛 | 材料 | 钛 |
外形尺寸(W×H×D) | 8mm×5.5mm×7mm(不包含插头) | 外形尺寸(W×H×D) | 8mm×5.5mm×7mm(不包含插头) |
重量 | 约1.2g | 重量 | 约1.3g |
备注 | 超小型 | 备注 | 超小防水型 |
HONORS是来自世界公司的高管与国外行业公司合作成立的公司,致力于为力学传感、航空航天、汽车行业、轨道交通、土木桥梁、洁净能源、船舶重工、创新工具、数控机床、电子电器、生物医疗、机械装备等行业提供优化的测试测量解决方案和专业高效的项目咨询、制造外包、非标定制、工程培训与测试以及物联网战略规划等。
我们专注的产品和服务:
• 应变传感器• 产线规划与布局
• 测力传感器• 传感器维修检定
• 张力传感器• 实验室建设咨询
• 扭矩传感器• 智能物联网规划
• 位移传感器• 测试人力技能培训
• 加速度传感器• 现场测试工程服务
• 应变片及附件• 专业级生产制造外包
• 无线测试方案• 工程软件架构与实现
• 光学应变压力测量• 仪器租赁与数据分析
• 信号调理与数据采集系统• 跨行业非标传感器定制
传感器
611ZS/611ZSW产品信息
电荷加速度计产品特性l3轴型l重量极轻约1.2g
在找611ZS/611ZSW产品的人还在看