>> 高速全自动吹瓶机
1).全自动瓶坯输入及成型瓶输出系统。
2).整机采用超标准防震动整体结构设计,在机器高速运行状态下将震动降至程度,确保零部件的使用不因机器的震动而影响使用寿命。
3).整机采取模块化组装方式,大大简便设备在今后使用过程中因技术改进而作的局部修正。
4).为确保吹瓶的成品率,烘箱在衡量机器的使用性能中处于非常重要位置,本机器的烘箱结构采用当前国际的红外线辐射加热节能技术。温度控制采用自动负反馈、闭环调节模式。
5).自动化控制采用国际品牌全电脑系统,模拟量输入模块完成加温温度、瓶坯表面温度的采集、测量。
6).人机界显示当前生产动态,可在线切换、参数修正及产量统计,具备自动检测、诊断功能。
7).能贮存7组种以上吹瓶成型工艺参数,更换不同产品及瓶坯时,可直接从电脑调取无需再重新调整数据。
8).采用国际品牌气控元件,大流量吹排气系统确保机器的高速运行。
9).为节约气源,可选购高压吹瓶排气回收系统,一项可节约10-15%的气源。
全自动吹瓶机 适用于吹制以PET为原料的任何形状的塑料容器和塑料瓶,广泛应用于吹制碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、油瓶、农药瓶、化妆瓶、大口径瓶及热灌装瓶。.
JN-4C2LR/F | |||||||
型号 | JN-2C2L/F | JN-4C1L/F | JN-4C2L/F | JN-6C1L/F | JN-8C1L/F | JN-2C2LR/F | JN-2C1L/F |
理论产量 | 2500pcs/hr | 5000pcs/hr | 4000pcs/hr | 6000pcs/hr | 8000pcs/hr | 1500pcs/hr | 1300pcs/hr |
瓶子容量 | 1.5L | 0.8L | 1.5L | 0.8L | 0.8L | 1.5L | 1.0L |
瓶口外径 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
瓶子直径 | 100mm | 76mm | 100mm | 76mm | 76mm | 100mm | 90mm |
瓶子容量 | 340mm | 270mm | 340mm | 270mm | 270mm | 340mm | 320mm |
模腔数 | 2 Cavity | 4 Cavity | 4 Cavity | 6 Cavity | 8 Cavity | 2 Cavity | 2 Cavity |
整机功率 | 25kw | 30kw | 35kw | 27kw | 27kw | 18kw | 27kw |
实际使用功率 | 15kw | 18kw | 21kw | 15kw | 3 | 3 | 4 |
操作压力 | 1.0Map | 1.0Map | 1.0Map | 1.0Map | 1.0Map | 1.0Map | 1.0Map |
低压耗气量 | 14000L/min | 16000L/min | 16000L/min | 16000L/min | 16000L/min | 14000L/min | 14000L/min |
吹瓶压力 | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa |
高压耗气量 | 1200L/min | 2400L/min | 2400L/min | 3600L/min | 3600L/min | 2400L/min | 2400L/min |
冷水机压力 | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa |
模温 | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ |
流量 | 30L/min | 45L/min | 45L/min | 75L/min | 75L/min | 30L/min | 30L/min |
主机尺寸 | 1.9×1.6×2.0m | 3.2×2.0×2.0m | 2.5×2.0×2.0m | 4.2×2.0×2.0m | 6.9×2.0×2.0m | 1.9×1.6×2.0m | 2.2×2.0×2.0m |
主机重量 | 1300kg | 3000kg | 2200kg | 5000kg | 6500kg | 1300kg | 2500kg |
上料机尺寸 | 2.0×1.0×2.0m | 2.0×1.2×2.2m | 2.0×1.0×2.0m | 2.0×1.2×2.0m/ 2.1×0.9×2.0m |
2.0×1.2×2.0m/ 2.1×0.9×2.0m |
1.9×1.6×2.0m | 2.0×1.0×2.2m |
上料机重量 | 200kgs | 220kgs | 220kgs | 200kgs | 200kgs | 280kgs | 200kgs |