MOST ACCURATE CMM DESIGN AVAILABLE
DZG系列三坐标测量机,集合多年高精度测量机研发与生产经验,经过各行业不同的应用验证,其****的精度稳定性堪称高精度三坐标测量机的,可满足精密零部件检测与高精度曲面扫描、计量室以及标准检具的检定。
DZG系列数控高精度三坐标测量机采用全花岗岩结构、有限元分析、固定龙门式设计从而使测量机整体保持了高稳定性与高可靠性。
全花岗岩横梁、整体基座、立柱工作台、Z轴形成整机全封闭框架结构,具有高稳定性、不易变形、热稳定性高等特点。
DZG系列三坐标测量机三轴均采用的柔性钢丝同步齿型带传动,整机运动无任何噪音、定位快速准确、不打滑、长寿命。
X轴采用高精度整体双燕尾导轨、三轴均为中心驱动、高分辨率光栅尺中心安装使各轴运动的俯仰、偏摆得到*大限度抑制,且产生*小的阿贝误差。
采用大功率电机及伺服驱动器,大大改善运动控制特性,测量机加速、制动、运行更快速平稳。
采用进口气动系统,Z轴气动平衡,可靠、平稳提高定位精度,三级精密过滤系统,超高过滤精度,确保导轨长寿命,进口高柔性拖链、电缆保证电气系统的长寿命。
整机稳定可靠,全花岗岩构件使测量机获得极长使用寿命和非常高的投资回报率。
DZG系列三坐标测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头、LV系列高分辨率CCD数字光学影像测头实现高精度复杂曲面高速扫描(逆向工程)、微小尺寸高精度非接触测量等任务。
DZG系列三坐标测量机性能指标
SPECIFICATIONS
MODEL 型号 |
STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指标 |
OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT 系统净重 |
PART WEIGHT 被测工件*大重量 |
|||||||||
行程范围 | ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | TP20 | TP200 | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | E(μm) | R(μm) | E(μm) | R(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
DZG553 | 500 | 500 | 300 | 1.6+L/800 | 1.8 | 1.4+L/800 | 1.6 | 2000 | 1400 | 2600 | 600 | 600 | 400 | 6000 | 300 |
DZG654 | 600 | 500 | 400 | 1.7+L/800 | 1.9 | 1.5+L/800 | 1.7 | 2100 | 1400 | 2700 | 700 | 600 | 500 | 6200 | 350 |
DZG754 | 700 | 500 | 400 | 1.7+L/800 | 1.9 | 1.5+L/800 | 1.7 | 2250 | 1400 | 2700 | 800 | 600 | 500 | 6600 | 350 |
DZG854 | 800 | 500 | 400 | 1.7+L/800 | 1.9 | 1.5+L/800 | 1.7 | 2360 | 1400 | 2700 | 900 | 600 | 500 | 7100 | 600 |
DZG655 | 600 | 500 | 500 | 1.7+L/800 | 2.0 | 1.5+L/800 | 1.8 | 2150 | 1400 | 2900 | 700 | 600 | 600 | 6500 | 350 |
DZG755 | 700 | 500 | 500 | 1.7+L/800 | 2.0 | 1.5+L/800 | 1.8 | 2250 | 1400 | 2900 | 800 | 600 | 600 | 6800 | 500 |
DZG855 | 800 | 500 | 500 | 1.7+L/800 | 2.0 | 1.5+L/800 | 1.8 | 2360 | 1400 | 2900 | 900 | 600 | 600 | 7000 | 600 |
DZG866 | 800 | 600 | 600 | 1.8+L/800 | 2.2 | 1.6+L/800 | 2.0 | 2360 | 1500 | 3100 | 900 | 700 | 700 | 7200 | 600 |
DZG1066 | 1000 | 600 | 600 | 1.8+L/800 | 2.2 | 1.6+L/800 | 2.0 | 2560 | 1500 | 3100 | 1100 | 700 | 700 | 7500 | 700 |
DZG1086 | 1000 | 800 | 600 | 1.8+L/800 | 2.2 | 1.6+L/800 | 2.0 | 2560 | 1700 | 3100 | 1100 | 900 | 700 | 7800 | 700 |
DZG12106 | 1200 | 1000 | 600 | 1.9+L/800 | 2.5 | 1.7+L/800 | 2.3 | 2960 | 1900 | 3100 | 1300 | 1100 | 700 | 9800 | 800 |
DZG15126 | 1500 | 1200 | 600 | 1.9+L/800 | 2.5 | 1.7+L/800 | 2.3 | 3400 | 2100 | 3100 | 1600 | 1300 | 700 | 11600 | 1000 |
DZG12108 | 1200 | 1000 | 800 | 1.9+L/800 | 2.9 | 1.7+L/800 | 2.5 | 2950 | 1900 | 3500 | 1300 | 1100 | 900 | 10800 | 800 |
DZG15108 | 1500 | 1000 | 800 | 1.9+L/800 | 2.9 | 1.7+L/800 | 2.5 | 3400 | 1900 | 3500 | 1600 | 1100 | 900 | 12000 | 1000 |
DZG15128 | 1500 | 1200 | 800 | 1.9+L/800 | 2.9 | 1.7+L/800 | 2.5 | 3400 | 2100 | 3500 | 1600 | 1300 | 900 | 12500 | 1000 |
电源电压(Power Voltage): 220V
空气压力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa
过滤精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空气流量(Air Supply): 0.12m3/min
温度范围(Temperature Range): 19-21℃
温度变化(Hourly Temperature Cycle): 0.5℃/h
温度梯度(Thermal Gradient): 0.5℃/m
湿度范围(Relative Humidity): 55%-65%