官方微信|手机版|本站服务|买家中心|行业动态|帮助

产品|公司|采购|招标

英国PEAKi-Flow工业氮气发生器

参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海沃珑仪器有限公司
  • 品       牌
  • 型       号i-Flow
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/12/9 19:06:09
  • 访问次数211
产品标签:

在线询价 收藏产品 查看电话 同类产品

联系我们时请说明是上看到的信息,谢谢!

因为专注,所以专业! 做到专注,才能在面对时,心无旁骛,其实这也是人类成功之本。学会专注,我们就会有一种虔诚之心;学会专注,我们就可以激发出更多的灵感;学会专注,我们就距离成功更进了一步。苹果的Steve Jobs不正好印证了这个道理吗?拥有这种心无旁骛的坚定信仰和"十年磨一剑"的专注精神,才更有可能在有生之年成就一番事业,实现自己的理想和价值。 上海沃珑仪器将始终专注于为您提供的实验室仪器和设备、完善的技术解决方案以及周到细致的售后服务,专注于使您能够享受到客户体验和保障,致力于成为国内优秀的实验室仪器供应商和技术服务专家。 上海沃珑仪器有限公司主要产品:瑞士万通电位滴定仪、瑞士步琦旋转蒸发仪、美国鲁道夫旋光仪、德国布鲁克直读光谱......
瑞士万通电位滴定仪、瑞士步琦旋转蒸发仪、美国鲁道夫旋光仪、德国布鲁克直读光谱
【上海沃珑仪器】PEAKi-Flow工业氮气发生器设计外形紧凑,充分利用空间。在工业用大量气体供应方面,Peaki-Flow氮气发生器是您可以买到,性价比,的供气方案。极为高效的模块化i-Flow氮气发生器能够按需提供氮气,通常流速介于2Nm3/h-115Nm3/h,纯度达到9...
英国PEAKi-Flow工业氮气发生器产品信息

【上海沃珑仪器】PEAK i-Flow工业氮气发生器设计外形紧凑,充分利用空间。在工业用大量气体供应方面,Peak i-Flow氮气发生器是您可以买到,性价比,的供气方案。

极为高效的模块化i-Flow氮气发生器能够按需提供氮气,通常流速介于2Nm3/h-115Nm3/h,纯度达到95%-99.999%(视不同型号而异)。可通过增加模块来提升氮气产量,以应对用气需求的增长。

别具匠心的ECO-mode经济模式等细节设计可在满足氮气供应的前提下,通过管理和调控压缩空气的产量,来有效地将整套系统的运行成本降到。

可为用户定制流速和纯度、联接多个模块化发生器以满足超高流速的要求、提供压缩空气,PEAK PureAir预过滤系统等全套解决方案。

功能和特点

- 便捷: 氮气供应不间断,不会出现气体耗尽现象,纯度、压力和流速稳定;

- 尺寸小:安装更加灵活,可室内安装,也可安装于紧邻应用的设备室或工艺区;

- 高性价比:消除了使用液氮罐的相关持续投入,无停机时间,氮气按需生产,维护简单;

- 环保:无氮气运输/储藏,经济模式,节能省电;

- 灵活:模块化设计,允许扩展和升级,增加CMS模块提升气体产量。

规格参数

型号 99.999% 99.990% 99.950% 99.900% 99.500% 99.000% 98.000% 97.000% 96.000% 95.000%
10ppm 100ppm 500ppm 1000ppm 5000ppm 10000ppm 20000ppm 30000ppm 40000ppm 50000ppm
i-Flow6010 Nm3/h 2.1 3.2 4.5 5.3 8.1 10.7 13.6 16.5 18.8 21
scfm 1.2 1.9 2.6 3.1 4.8 6.3 8 9.7 11.1 12.4
L/min 35 54 75 88 135 178 226 275 313 350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×760mm,197kg
i-Flow6020 Nm3/h 4 6.2 8.6 10.1 15.4 20.3 25.8 31.3 35.6 39.8
scfm 2.4 3.6 5 5.9 9 11.9 15.2 18.4 21 23.4
L/min 67 103 143 168.4 256 338 430 522 594 664
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×920mm,282kg
i-Flow6030 Nm3/h 6.1 9.4 13.1 15.4 23.5 30.9 39.4 47.8 54.4 60.8
scfm 3.6 5.5 7.7 9 13.8 18.2 23.2 28.1 32 35.8
L/min 102 157 218 256 391 515 656 796 906 1014
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1080mm,367kg
i-Flow6040 Nm3/h 8.2 12.9 17.6 18.6 30.9 41.1 52.8 64.5 72 81
scfm 4.8 7.6 10.4 10.9 18.2 24.2 31.1 38 42.4 47.7
L/min 137 215 294 310 515 685 880 1075 1200 1350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1240mm,452kg
i-Flow6050 Nm3/h 9.5 14.6 20.3 23.9 36.4 47.9 61 74.1 84.4 94.4
scfm 5.6 8.6 11.9 14.1 21.4 28.2 35.9 43.6 49.7 55.5
L/min 158 243 338 398 607 799 1017 1235 1406 1573
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1400mm,537kg
i-Flow6060 Nm3/h 11.6 17.8 24.6 29.2 44.5 58.6 74.6 90.6 103.1 115.4
scfm 6.8 10.5 14.5 17.2 26.2 34.5 43.9 53.3 60.7 67.9
L/min 193 297 410 486 742 977 1244 1510 1719 1923
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1560mm,622kg

规格参数

型号 99.999% 99.990% 99.950% 99.900% 99.500% 99.000% 98.000% 97.000% 96.000% 95.000%
10 ppm 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 5000 ppm 10000 ppm 20000 ppm 30000 ppm 40000 ppm 50000 ppm
i-Flow 6010 Nm3/h 2.1 3.2 4.5 5.3 8.1 10.7 13.6 16.5 18.8 21
scfm 1.2 1.9 2.6 3.1 4.8 6.3 8 9.7 11.1 12.4
L/min 35 54 75 88 135 178 226 275 313 350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×760mm,197kg
i-Flow 6020 Nm3/h 4 6.2 8.6 10.1 15.4 20.3 25.8 31.3 35.6 39.8
scfm 2.4 3.6 5 5.9 9 11.9 15.2 18.4 21 23.4
L/min 67 103 143 168.4 256 338 430 522 594 664
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×920mm,282kg
i-Flow 6030 Nm3/h 6.1 9.4 13.1 15.4 23.5 30.9 39.4 47.8 54.4 60.8
scfm 3.6 5.5 7.7 9 13.8 18.2 23.2 28.1 32 35.8
L/min 102 157 218 256 391 515 656 796 906 1014
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1080mm,367kg
i-Flow 6040 Nm3/h 8.2 12.9 17.6 18.6 30.9 41.1 52.8 64.5 72 81
scfm 4.8 7.6 10.4 10.9 18.2 24.2 31.1 38 42.4 47.7
L/min 137 215 294 310 515 685 880 1075 1200 1350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1240mm,452kg
i-Flow 6050 Nm3/h 9.5 14.6 20.3 23.9 36.4 47.9 61 74.1 84.4 94.4
scfm 5.6 8.6 11.9 14.1 21.4 28.2 35.9 43.6 49.7 55.5
L/min 158 243 338 398 607 799 1017 1235 1406 1573
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1400mm,537kg
i-Flow 6060 Nm3/h 11.6 17.8 24.6 29.2 44.5 58.6 74.6 90.6 103.1 115.4
scfm 6.8 10.5 14.5 17.2 26.2 34.5 43.9 53.3 60.7 67.9
L/min 193 297 410 486 742 977 1244 1510 1719 1923
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1560mm,622kg
配件/耗材
在找英国PEAKi-Flow工业氮气发生器产品的人还在看

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Baidu
map