显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜: | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 |
2 | 消色差物镜 | 10X/0.25、40X/0.65(半平场弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数: | 100X-1250X |
4 | 单目观察头: | 铰链45°倾斜 |
5 | 转换器: | 三孔 |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸160X140mm |
8 | 载物台移动范围: | 移动范围 70X50mm 游标格值0.1mm ф10/20mm载物片各一片 |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 机械筒长: | 160mm |
11 | 照明: | 科勒照明 带可变光栏 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量: | 净重6.8kg 毛重8.7kg |
13 | 仪器尺寸: | 仪器尺寸18X25X33(cm) 包装尺寸26X38X40.5(cm) |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 测微目镜 | 10X |
2 | 物镜 | 消色差物镜:4X、20X、60X、80X |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 |
电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。 |
原旧站参数地址:/cp/金相显微镜4XI.htm
34XI单目倒置金相显微镜 成套件
产品的成套件:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 单目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 10X、40X(半平场)、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、12.5X | 对 | 各1 |
5 | 测微尺 | 格值0.01mm | 片 | 1 |
6 | 载物台压簧 | 件 | 1 | |
7 | 载物片 | ф10(mm)、ф20(mm) | 片 | 各1 |
8 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 | 片 | 各1 |
9 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
10 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
11 | 保险丝 | 根 | 1 | |
12 | 电源线 | 根 | 1 | |
13 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
14 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
15 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
16 | 产品保修卡 | 份 | 1 |