产品特性
技术参数
型号 | IC 1000 |
---|---|
检测参数 | 浓度、活率、直径、接团率、生长曲线等 |
浓度范围 | 1x104 - 3x107/ml |
样品范围 | 20μL |
样品体积 | 500GB |
测量时间 | <20s |
数据输出 | JPEG/PDF/EXCEL |
型号 | IC 1000 |
---|---|
检测参数 | 浓度、活率、直径、接团率、生长曲线等 |
浓度范围 | 1x104 - 3x107/ml |
样品范围 | 20μL |
样品体积 | 500GB |
测量时间 | <20s |
数据输出 | JPEG/PDF/EXCEL |
*您想获取产品的资料:
个人信息: