通过准确快速运算控制温度控制系统tcu整个反应过程温度,对于整个反应过程中出现放热和吸热反应进行快速响应控制,并且预留有标准化接口,可根据实际需求增加冷热源换热模块。温度控制系统tcu可快速控制放热,吸热反应
并且,可选择温度控制系统tcu反应过程温度和单流体温度,同时反应过程温度与导热单流体温度之间的温差是可设定可控制的,可进行配方管理与生产过程记录。温度控制系统tcu可快速控制放热,吸热反应
温度控制系统tcu性能的优势相对全面,在操作的时候能够高效运行,保持制冷加热反应效果。
型号 | WK-2525 | WK-2535W WK-2535 |
WK-2555 WK-2555W |
WK-2575 WK-2575W |
WK-25100W WK-25100 |
WK-25150W WK-25150 |
|
介质温度范围 | -25℃~+200℃ | ||||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | ||||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | ||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | ||||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | ||||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | ||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
制冷量 kW AT | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
50℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
-5℃ | 2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 8 | 12 | |
-20℃ | 1 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 7 | |
流量压力 max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 75 | 110 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
压缩机 | 三菱 | 艾默生谷轮/丹佛斯涡旋压缩机 | |||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |
水冷型 W 温度 20度 |
600L/H 1.5bar~4bar |
800L/H 1.5bar~4bar |
1000L/H 1.5bar~4bar |
1200L/H 1.5bar~4bar |
1600L/H 1.5bar~4bar |
2200L/H 1.5bar~4bar |
|
外型尺寸(风) cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
外型尺寸(水) cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | |
隔爆尺寸 cm | 45*110*130 | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 70*125*175 | 80*145*185 | |
正压尺寸(水)cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 135*145*195 | |
重量kg | 115 | 165 | 185 | 230 | 280 | 300 | |
电源 380V 50HZ | AC220V 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 21kW |
|